信息詳情
當前位置: 首頁 > WCB-500型穩(wěn)定土攪拌設(shè)備
WCB-500型穩(wěn)定土攪拌設(shè)備
| 型號/參數(shù) | 600型 | 500型 | 400型 | 300型 |
| 生產(chǎn)量(t/h) | 650 | 550 | 450 | 350 |
| 總機功率(kw ) | 140 | 130 | 115 | 106 |
| 總機重量(kw) | 50 | 48 | 45 | 40 |
| 骨料顆粒(mm) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 骨料計量精度(%) | ±2±1(A) | ±2±1(A) | ±2±1(A) | ±2±1(A) |
| 粉料計量精度(%) | ±1±0.5(A) | ±1±0.5(A) | ±1±0.5(A) | ±1±0.5(A) |
| 占地面積(㎡) | 43×13=516 | 41×10=410 | ||
| 設(shè)備組裝形式 | 可拆遷組合式 | |||
| 運轉(zhuǎn)控制形式 | 手動單控或微機控制 | |||
