信息詳情
當前位置: 首頁 > 瀝青攪拌站技術(shù)參數(shù)
瀝青攪拌站技術(shù)參數(shù)
| 項目 | ||
| 生產(chǎn)能力(t/h) | 120 | 160 |
| 每鍋容量(kg) | 1800 | 2000 |
| 總裝機容量(kw) | 360 | 490 |
| 沙石料(四種料累積)計量精度 | ± 0.5% | ± 0.5% |
| 粉料(兩種料累積)計量精度 | ± 0.5% | ± 0.5% |
| 瀝青計量精度 | ± 0.3% | ± 0.3% |
| 溫度控制精度(℃) | ≤± 5 | ≤± 5 |
| 防塵效率(mg/Nm3 ) | ≤100 | ≤100 |
| 配料器長 × 寬(m) | 2.0 × 3.3 | 2.45 × 3.6 |
| 配料器斗容量(m3) | 7.0 | 11.3 |
| 集料皮帶機寬(mm) | 500 | 650 |
| 集料皮帶機功率(kw) | 5.5 | 7.5 |
| 干燥筒直徑 ×長度 | 1.8×6.54 | 2.2×8.0 |
| 干燥筒功率(kw) | 30 | 11×4 |
| 振動篩長×寬(m) | 4.0×1.5 | 5×1.8 |
| 振動篩功率(kw) | 5.5×2 | 11×2 |
| 稱量斗石料容量(kg) | 1500 | 2000 |
| 稱量斗粉料容量(kg) | 250 | 350 |
| 稱量斗瀝青容量(kg) | 200 | 300 |
| 拌和鍋容量(kg) | 1500 | 2000 |
| 拌和鍋功率(kw) | 37 | 75 |
